高崎市、前橋市 賃貸アパート・賃貸マンション・賃貸一戸建て
戸建
所在地 | 群馬県高崎市剣崎町244-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 群馬八幡駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ペット可戸建物件☆(小型犬orネコ2匹まで) 14.2帖の広々LDKです♪1坪タイプの浴室でゆったり・・・ | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 2015年8月 (築9年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 11.0万円 | - / 2000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 81.02㎡ (24.5坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市和田多中町7-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上信電鉄 南高崎駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | インターネット使用料無料(^.^)2階角部屋☆ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2008年5月 (築17年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | - / 4000円 | - / 30000円 | 1LDK | 29.25㎡ (8.84坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市貝沢町730-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 高崎問屋町駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 高崎問屋町駅徒歩1分☆電車通勤の方へおススメの物件! オートロック・ホームセキュリティ付☆女性の方も・・・ | ||
賃料 | 8.3万円~8.5万円 | ||
築年月 | 2017年9月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.3万円 | - / 5000円 | - / 20000円 | 1LDK | 44.6㎡ (13.49坪) | |||
1階 | 8.3万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.6㎡ (13.49坪) | |||
2階 | 8.5万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.6㎡ (13.49坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町4640-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | Wi-Fiインターネット無料になりました♪ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 1997年4月 (築28年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.2万円 | - / 4000円 | - / 30000円 | 3K | 52.1㎡ (15.76坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町1808-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 倉賀野駅まで約50mの立地で高崎駅まで電車で1駅です☆ | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 2005年6月 (築20年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.3万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 29.25㎡ (8.84坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市新町3022 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 新町(群馬)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 1階角部屋(^.^)嬉しいインターネット無料☆人気のカウンターキッチンです! | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2012年6月 (築13年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.5万円 | - / 4500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.11㎡ (12.13坪) |
アパート
所在地 | 群馬県吾妻郡中之条町伊勢町655-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 吾妻線 中之条駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | インターネット使用料無料☆全室角部屋。 | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.9万円 | - / 2500円 | - / - | 2LDK | 56.16㎡ (16.98坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市吉井町馬庭27-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上信電鉄 馬庭駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 可愛いペットと暮らせる物件☆インターネット無料! | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2013年11月 (築11年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.4万円 | - / 4500円 | - / 0.5ヶ月 | 2DK | 51.1㎡ (15.45坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市宮元町255 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 高崎駅徒歩約9分の1K(^.^)嬉しいインターネット無料☆ | ||
賃料 | 8.3万円~9.3万円 | ||
築年月 | 2023年7月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.3万円 | - / 4500円 | - / - | 1K | 30.03㎡ (9.08坪) | |||
2階 | 9.3万円 | - / 4500円 | - / 50000円 | 1R | 37.01㎡ (11.19坪) | |||
3階 | 8.5万円 | - / 4500円 | - / 50000円 | 1K | 30.03㎡ (9.08坪) |
マンション
所在地 | 群馬県前橋市表町2丁目24-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 前橋駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駐車場1台付。前橋駅徒歩圏内の分譲賃貸マンション♪ | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 53戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 13.0万円 | - / - | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 63.9㎡ (19.32坪) |