高崎市、前橋市 賃貸アパート・賃貸マンション・賃貸一戸建て
アパート
所在地 | 群馬県高崎市宮元町255 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 高崎駅徒歩約9分の築浅1R(^.^)嬉しいインターネット無料☆ | ||
賃料 | 9.0万円~9.3万円 | ||
築年月 | 2023年7月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.3万円 | - / 4500円 | - / 50000円 | 1LDK | 35.36㎡ (10.69坪) | |||
3階 | 9.0万円 | - / 4500円 | - / 50000円 | 1K | 30.03㎡ (9.08坪) | |||
1階 | 9.0万円 | - / 4500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.03㎡ (9.08坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市貝沢町730-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 高崎問屋町駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 高崎問屋町駅徒歩1分☆電車通勤の方へおススメの築浅物件! オートロック・ホームセキュリティ付☆女性の・・・ | ||
賃料 | 6.0万円~8.3万円 | ||
築年月 | 2017年9月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.5万円 | - / 5000円 | - / - | 1LDK | 34.91㎡ (10.56坪) | |||
2階 | 8.3万円 | - / 5000円 | - / 20000円 | 1LDK | 44.6㎡ (13.49坪) | |||
1階 | 8.3万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.6㎡ (13.49坪) | |||
1階 | 6.0万円 | - / 5000円 | - / 20000円 | 1K | 29.58㎡ (8.94坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市飯塚町331-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 北高崎駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 2口コンロ付システムキッチン♪洗髪洗面化粧台など設備も充実☆ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2006年7月 (築18年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.5万円 | - / 4000円 | - / 20000円 | 1LDK | 29.25㎡ (8.84坪) |
所在地 | 群馬県高崎市上和田町2-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 北高崎駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | インターネット無料☆都市ガス物件! | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2023年9月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.5万円 | - / 5000円 | - / 50000円 | 1LDK | 40.7㎡ (12.31坪) | |||
2階 | 8.5万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.48㎡ (13.15坪) | |||
2階 | 8.5万円 | - / 5000円 | - / 40000円 | 1LDK | 43.8㎡ (13.24坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市羅漢町48-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 高崎駅まで徒歩約9分!インターネット無料☆希少な都市ガス物件です! | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 2024年4月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.5万円 | - / 5000円 | - / - | 1LDK | 41.98㎡ (12.69坪) |
マンション
所在地 | 群馬県高崎市新後閑町2-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 都市ガス物件☆駐車場1台付♪ | ||
賃料 | 5.3万円~5.6万円 | ||
築年月 | 1990年4月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.3万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.84㎡ (7.81坪) | |||
2階 | 5.6万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 30.15㎡ (9.12坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市飯塚町541-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 北高崎駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可の築浅1LDK☆インターネット無料!スーパー・ドラッグストアが近くてお買い物に便利です♪ | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2023年6月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.9万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.93㎡ (12.98坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市飯塚町1510-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン 高崎問屋町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 高崎問屋町駅まで徒歩6分☆嬉しいインターネット無料(^.^) | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2012年6月 (築13年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.5万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.72㎡ (16.25坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市井野町170-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 井野(群馬)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 井野駅まで徒歩6分♪電車通勤される方・単身者にオススメです☆ | ||
賃料 | 4.7万円 | ||
築年月 | 2010年1月 (築15年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.7万円 | - / 0円 | - / - | 1K | 23.1㎡ (6.98坪) | |||
2階 | 4.7万円 | - / 0円 | - / - | 1K | 28.05㎡ (8.48坪) |
マンション
所在地 | 群馬県高崎市小八木町2008-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 井野(群馬)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 鉄筋コンクリート造のマンションタイプ。リフォーム済みのお部屋 | ||
賃料 | 5.9万円~7.0万円 | ||
築年月 | 1993年3月 (築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.0万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 50㎡ (15.12坪) | |||
3階 | 5.9万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 50㎡ (15.12坪) |