高崎市、前橋市 賃貸アパート・賃貸マンション・賃貸一戸建て
アパート
所在地 | 群馬県吾妻郡中之条町中之条町1481-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 吾妻線 中之条駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2011年1月 (築14年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.0万円 | 1900円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 57.57㎡ (17.41坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市菅谷町719-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 井野(群馬)駅 徒歩39分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 6.1万円 | ||
築年月 | 2006年8月 (築18年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.1万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 51.15㎡ (15.47坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市綿貫町632-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩32分 | ||
セールスポイント | 駐車場2台付♪女性に大人気カウンターキッチンです☆ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2008年6月 (築17年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.9万円 | - / 3000円 | - / - | 2LDK | 53.46㎡ (16.17坪) | |||
1階 | 6.9万円 | - / 3000円 | - / - | 2LDK | 53.46㎡ (16.17坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町3081-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | インターネット使用料無料♪ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1999年1月 (築26年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.0万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 45.37㎡ (13.72坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市箕郷町東明屋238 | ||
---|---|---|---|
交通 | 吾妻線 群馬総社駅 徒歩99分 | ||
セールスポイント | 駐車場2台付♪ファミリー・カップル向けの物件です☆ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2000年4月 (築25年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | - / 4000円 | - / - | 2LDK | 55.2㎡ (16.69坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市箕郷町東明屋238 | ||
---|---|---|---|
交通 | 吾妻線 群馬総社駅 徒歩99分 | ||
セールスポイント | 駐車場2台無料♪温水洗浄便座・洗髪洗面化粧台付☆ | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 2000年4月 (築25年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.3万円 | - / 4000円 | - / - | 2LDK | 55.2㎡ (16.69坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市棟高町833 | ||
---|---|---|---|
交通 | 吾妻線 群馬総社駅 徒歩71分 | ||
セールスポイント | 嬉しいインターネット無料(Wi-Fi付)★高崎イオンまで近くお買い物に便利ですね(^^)ウォークスル・・・ | ||
賃料 | 8.2万円~8.6万円 | ||
築年月 | 2021年9月 (築3年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.6万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.16㎡ (19.4坪) | |||
1階 | 8.2万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.81㎡ (15.97坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市下之城町889-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩36分 | ||
セールスポイント | インターネット無料!WiFi付☆オートロックで防犯面も安心♪ | ||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2017年9月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.6万円 | - / 5000円 | - / 50000円 | 2LDK | 52.3㎡ (15.82坪) | |||
1階 | 7.6万円 | - / 5000円 | - / 50000円 | 2LDK | 52.3㎡ (15.82坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市新町3265-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 新町(群馬)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ホームセキュリティ搭載☆2階角部屋!一坪風呂で癒しの時間をどうぞ♪ | ||
賃料 | 6.8万円~6.9万円 | ||
築年月 | 2011年9月 (築13年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.8万円 | - / 4500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 63.34㎡ (19.16坪) | |||
2階 | 6.9万円 | - / 4500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 63.34㎡ (19.16坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市貝沢町1381-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン 高崎問屋町駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | オール電化の3LDK☆インターネット無料!ゆったり一坪風呂♪ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2015年9月 (築9年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 12.0万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 90.63㎡ (27.41坪) |