高崎市、前橋市 賃貸アパート・賃貸マンション・賃貸一戸建て
アパート
所在地 | 群馬県高崎市吉井町岩崎 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上信電鉄 吉井(群馬)駅 徒歩29分 | ||
セールスポイント | ネット無料、専用庭付き、室内設備も充実のお部屋です。 | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.2万円 | 3500円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 54㎡ (16.33坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市上佐野町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩39分 | ||
セールスポイント | エアコン、照明、ガスコンロ付きの設備充実なお部屋です。 | ||
賃料 | 3.9万円 | ||
築年月 | 2004年3月 (築21年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.9万円 | 3300円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 24.75㎡ (7.48坪) |
マンション
所在地 | 群馬県高崎市中居町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩32分 | ||
セールスポイント | ネット(Wi-Fi)無料で物置付き、室内設も備充実してる2LDKのお部屋です。 | ||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 2004年11月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.1万円 | 3500円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.33㎡ (17.34坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市金古町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 吾妻線 井野(群馬)駅 徒歩84分 | ||
セールスポイント | ネット無料Wi-Fi付き。エアコン2台、カメラ付インターホンなど設備充実なお部屋です。 | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2024年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.5万円 | 3500円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 36.56㎡ (11.05坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市棟高町1430-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 井野(群馬)駅 徒歩78分 | ||
セールスポイント | イオンモール高崎が近くて便利♪快適設備が揃っています♪ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 2008年12月 (築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.6万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.25㎡ (8.84坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市中大類町509-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩42分 | ||
セールスポイント | 高崎健康福祉大学近く!システムキッチンなど設備充実の1K☆ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 2006年6月 (築19年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.0万円 | - / 4000円 | - / - | 1K | 26.71㎡ (8.07坪) | |||
2階 | 5.0万円 | - / 4000円 | - / - | 1K | 26.71㎡ (8.07坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市八千代町4丁目10-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩42分 | ||
セールスポイント | インターネット使用料無料☆駐車場1台付☆ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.6万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.25㎡ (8.84坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市八千代町2丁目16-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩35分 | ||
セールスポイント | 駐車場2台付。インターネット使用料無料☆ | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 1997年9月 (築27年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.9万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 50.12㎡ (15.16坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市寺尾町2584-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上信電鉄 南高崎駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | インターネット無料!エアコン2台付♪駐車場も並列2台付です☆ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2014年11月 (築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.12㎡ (15.16坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市日高町1032-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 井野(群馬)駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 5.7万円~6.4万円 | ||
築年月 | 2015年3月 (築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.4万円 | - / 4500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.78㎡ (11.42坪) | |||
2階 | 5.7万円 | - / 4500円 | - / - | 1LDK | 29.25㎡ (8.84坪) |