高崎市、前橋市 賃貸アパート・賃貸マンション・賃貸一戸建て
アパート
所在地 | 群馬県高崎市井野町385-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 井野(群馬)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1993年3月 (築32年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 72.9㎡ (22.05坪) | |||
3階 | 7.5万円 | - / 4000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 72.9㎡ (22.05坪) | |||
1階 | 7.5万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 75.15㎡ (22.73坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市中豊岡町830-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 群馬八幡駅 徒歩27分 | ||
セールスポイント | 高崎市内・安中市内にアクセス良好☆設備が充実した2LDK♪ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 2003年2月 (築22年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.7万円 | - / 3000円 | - / - | 2LDK | 55.44㎡ (16.77坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市中豊岡町830-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 群馬八幡駅 徒歩27分 | ||
セールスポイント | 高崎市内・安中市内にアクセス良好です☆TVインターホン・温水洗浄便座など設備が充実♪ | ||
賃料 | 4.7万円 | ||
築年月 | 2003年2月 (築22年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.7万円 | - / 3000円 | - / - | 2DK | 45.45㎡ (13.74坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市中豊岡町830-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 群馬八幡駅 徒歩27分 | ||
セールスポイント | 高崎市内・安中市内にアクセス良好です☆TVインターホン・温水洗浄便座など設備が充実♪ | ||
賃料 | 4.7万円 | ||
築年月 | 2003年2月 (築22年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.7万円 | - / 3000円 | - / - | 2DK | 45.45㎡ (13.74坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市片岡町3丁目2077-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上信電鉄 南高崎駅 徒歩33分 | ||
セールスポイント | 高台の2LDK。高崎市街と夜景がきれいに見える物件です☆ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 1999年10月 (築25年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.6万円 | - / 3500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.48㎡ (16.17坪) | |||
1階 | 5.6万円 | - / 3500円 | - / - | 2LDK | 53.48㎡ (16.17坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市石原町3190-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上信電鉄 南高崎駅 徒歩22分 | ||
セールスポイント | 1階角部屋。駐車場2台付☆ | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2002年1月 (築23年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.9万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 43.82㎡ (13.25坪) |
戸建
所在地 | 群馬県前橋市総社町2丁目4-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 吾妻線 群馬総社駅 徒歩30分 | ||
セールスポイント | 人気の2LDK一戸建て( ^)o(^ ) | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2009年9月 (築15年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 9.0万円 | - / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 72.87㎡ (22.04坪) |
アパート
所在地 | 群馬県前橋市上小出町2丁目21-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 前橋駅 徒歩56分 | ||
セールスポイント | 上小出町の築浅1LDK物件です(^^♪ | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 2023年1月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.7万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.93㎡ (12.98坪) |
マンション
所在地 | 群馬県前橋市表町2丁目24-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 前橋駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駐車場1台付。前橋駅徒歩圏内の分譲賃貸マンション♪ | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 53戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 13.0万円 | - / - | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 63.9㎡ (19.32坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市芝塚町1877-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | インターネット使用料無料♪ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 2015年6月 (築9年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.7万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.63㎡ (6.84坪) |