高崎市、前橋市 賃貸アパート・賃貸マンション・賃貸一戸建て
マンション
所在地 | 群馬県高崎市上中居町1789 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | 敷金・更新料不要!初期費用・毎月の家賃はクレジット決済可! | ||
賃料 | 5.95万円 | ||
築年月 | 2009年9月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.95万円 | 3000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.96㎡ (9.36坪) |
マンション
所在地 | 群馬県高崎市上中居町372-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | 敷金・更新料不要!初期費用・毎月の家賃はクレジット決済可! | ||
賃料 | 8.2万円~9.1万円 | ||
築年月 | 2007年9月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.2万円 | 3600円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 63.36㎡ (19.16坪) | |||
5階 | 9.0万円 | 3600円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 63.36㎡ (19.16坪) | |||
2階 | 9.1万円 | 3600円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 70.9㎡ (21.44坪) |
マンション
所在地 | 群馬県高崎市問屋町3丁目5-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン 高崎問屋町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 高崎問屋町駅より徒歩約4分の好立地(^.^)エレベーター付きのマンション☆嬉しいインターネット無料(・・・ | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 2022年9月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.7万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 36.72㎡ (11.1坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市日高町1090-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン 井野(群馬)駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | インターネット無料★オートロック付き物件★人気の角部屋★ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2014年9月 (築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.3万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 29.25㎡ (8.84坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市あら町216 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン 高崎駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 高崎駅徒歩7分の好立地。新築1R完成!インターネット無料。オートロック完備。 | ||
賃料 | 8.3万円~8.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.7万円 | - / 5000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 32.42㎡ (9.8坪) | |||
3階 | 8.5万円 | - / 5000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 31.42㎡ (9.5坪) | |||
2階 | 8.3万円 | - / 5000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 31.42㎡ (9.5坪) | |||
1階 | 8.3万円 | - / 5000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 32.42㎡ (9.8坪) | |||
1階 | 8.3万円 | - / 5000円 | - / 2ヶ月 | 1R | 32.42㎡ (9.8坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市飯塚町541-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 北高崎駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可の築浅1LDK☆インターネット無料!スーパー・ドラッグストアが近くてお買い物に便利です♪ | ||
賃料 | 7.9万円~8.2万円 | ||
築年月 | 2023年6月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.9万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.93㎡ (12.98坪) | |||
3階 | 8.2万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.05㎡ (12.11坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市中泉町611-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 井野(群馬)駅 徒歩42分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2016年9月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.7万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 57.6㎡ (17.42坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市貝沢町861-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン 高崎問屋町駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 嬉しいインターネット無料の1LDK(^.^)高崎問屋町駅まで徒歩約10分☆エアコン2台完備! | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.5万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.63㎡ (12.89坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市下之城町463-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | インターネット使用料無料☆ | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2021年4月 (築4年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | - / 4000円 | - / - | 1LDK | 29.2㎡ (8.83坪) | |||
2階 | 6.5万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 29.2㎡ (8.83坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市飯塚町1446-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 高崎問屋町駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | オートロック完備。共用廊下は365日空調完備で快適です♪ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.0万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 33.32㎡ (10.07坪) |