高崎市、前橋市 賃貸アパート・賃貸マンション・賃貸一戸建て
マンション
所在地 | 群馬県高崎市栄町2-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 高崎駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 高崎駅徒歩圏内の都市ガスマンションが空きました☆ | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 2016年2月 (築9年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.6万円 | - / 1500円 | 1ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1LDK | 37.24㎡ (11.26坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市上中居町161-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | インターネット使用料無料☆ホームセキュリティ搭載物件☆ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2014年12月 (築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.45㎡ (12.53坪) |
マンション
所在地 | 群馬県高崎市浜尻町667-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン 井野(群馬)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 礼金・更新料不要!初期費用・毎月の家賃はクレジット決済可! | ||
賃料 | 7.35万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.35万円 | 2500円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 63.36㎡ (19.16坪) |
マンション
所在地 | 群馬県高崎市南町7-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 敷金・更新料不要!初期費用・毎月の家賃はクレジット決済可! | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2012年3月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | 3300円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 34.8㎡ (10.52坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市高関町343-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン 高崎駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | 敷金・更新料不要!初期費用・毎月の家賃はクレジット決済可! | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2024年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.3万円 | 3000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.66㎡ (8.36坪) |
マンション
所在地 | 群馬県高崎市上中居町372-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | 敷金・更新料不要!初期費用・毎月の家賃はクレジット決済可! | ||
賃料 | 9.0万円~9.1万円 | ||
築年月 | 2007年9月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.0万円 | 3600円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 63.36㎡ (19.16坪) | |||
2階 | 9.1万円 | 3600円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 70.9㎡ (21.44坪) |
マンション
所在地 | 群馬県高崎市芝塚町1874-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | 敷・礼・更新料不要!初期費用・毎月の家賃はクレジット決済可! | ||
賃料 | 7.15万円 | ||
築年月 | 1996年11月 (築28年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.15万円 | 5500円 / 0円 | - / - | 3LDK | 66.33㎡ (20.06坪) |