高崎市、前橋市 賃貸アパート・賃貸マンション・賃貸一戸建て
アパート
所在地 | 群馬県高崎市芝塚町1877-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | インターネット使用料無料♪ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 2015年6月 (築9年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.7万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.63㎡ (6.84坪) |
所在地 | 群馬県高崎市和田多中町402-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上信電鉄 南高崎駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 追焚、浴室乾燥機完備★駐車場1台付! | ||
賃料 | 5.2万円~5.5万円 | ||
築年月 | 2008年8月 (築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | - / 3000円 | - / 0.5ヶ月 | 1K | 30.03㎡ (9.08坪) | |||
1階 | 5.2万円 | - / 3000円 | - / 0.5ヶ月 | 1K | 30.03㎡ (9.08坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市貝沢町1381-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 高崎問屋町駅 徒歩28分 | ||
セールスポイント | インターネット無料☆ | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2005年2月 (築20年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.9万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.11㎡ (12.73坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市貝沢町1020-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 高崎問屋町駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 高崎問屋町駅より徒歩約12分☆嬉しいインターネット無料(^.^)エアコン2台完備★ | ||
賃料 | 8.1万円 | ||
築年月 | 2016年4月 (築9年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.1万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 52.86㎡ (15.99坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市貝沢町2097 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 井野(群馬)駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | インターネット無料☆エアコン全室完備! | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2015年9月 (築9年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.9万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.1㎡ (13.64坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市末広町175-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 北高崎駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | インターネット無料☆駐車場1台付! | ||
賃料 | 6.2万円~6.3万円 | ||
築年月 | 2014年12月 (築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.2万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.39㎡ (10.1坪) | |||
3階 | 6.3万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.71㎡ (8.07坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市台新田町90-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩27分 | ||
セールスポイント | 嬉しいインターネット無料(^.^)専用庭付き!タイヤなど大きな荷物を置けて便利ですよ☆ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2001年2月 (築24年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | - / 3000円 | - / 40000円 | 2DK | 42.11㎡ (12.73坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市下之城町284-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | 国道17号へアクセス良好◎人気の対面キッチン☆高崎駅まで車で6分♪ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2008年7月 (築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | - / 3500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 55.44㎡ (16.77坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市飯塚町1509-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 高崎問屋町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 高崎問屋町駅より徒歩約6分☆嬉しいインターネット無料(^.^)エアコン2台完備 ! | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 2012年6月 (築12年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.2万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.22㎡ (12.46坪) |
アパート
所在地 | 群馬県吾妻郡中之条町中之条町1481-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 吾妻線 中之条駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 初期費用、賃料のクレジット決済可。 | ||
賃料 | 5.1万円~6.1万円 | ||
築年月 | 2011年1月 (築14年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.1万円 | 1900円 / 0円 | - / 71000円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | |||
2階 | 6.1万円 | 1900円 / 0円 | - / 81000円 | 2LDK | 57.57㎡ (17.41坪) |