高崎市、前橋市 賃貸アパート・賃貸マンション・賃貸一戸建て
アパート
所在地 | 群馬県吾妻郡中之条町伊勢町字小原1066 | ||
---|---|---|---|
交通 | 吾妻線 中之条駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 5.1万円~5.3万円 | ||
築年月 | 2013年9月 (築11年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.1万円 | 1700円 / 0円 | - / 71000円 | 1LDK | 46.06㎡ (13.93坪) | |||
1階 | 5.3万円 | 1700円 / 0円 | - / 73000円 | 1LDK | 46.06㎡ (13.93坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市下佐野町669-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上信電鉄 佐野のわたし駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 2階角部屋が空きました☆ | ||
賃料 | 3.2万円~3.4万円 | ||
築年月 | 1983年3月 (築42年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.4万円 | - / 2000円 | - / - | 2DK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
1階 | 3.2万円 | - / 2000円 | - / - | 2DK | 39.6㎡ (11.97坪) |
マンション
所在地 | 群馬県前橋市総社町総社1161 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 群馬総社駅 徒歩29分 | ||
セールスポイント | 総社町に新築マンション☆インターネット無料! | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 新築 2024年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.2万円 | - / 2500円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 40.67㎡ (12.3坪) | |||
2階 | 7.2万円 | - / 2500円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 40.67㎡ (12.3坪) |
アパート
所在地 | 群馬県吾妻郡中之条町中之条町70-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 吾妻線 中之条駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | 敷金・更新料不要!初期費用・毎月の家賃はクレジット決済可! | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2015年3月 (築10年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.8万円 | 2200円 / 0円 | - / 78000円 | 2LDK | 57.19㎡ (17.29坪) |
アパート
所在地 | 群馬県吾妻郡中之条町伊勢町847番地5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 吾妻線 中之条駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 敷金・更新料不要!初期費用・毎月の家賃はクレジット決済可! | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2014年10月 (築10年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.0万円 | 2200円 / 0円 | - / 80000円 | 2LDK | 57.21㎡ (17.3坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市栄町3-8、22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 高崎駅まで徒歩約4分の好立地(^^)都市ガス物件☆インターネット無料☆便利な宅配BOX! | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.0万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.82㎡ (10.53坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市山田町17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | 都市ガス、【ZEH-M物件】で光熱費が抑えられる物件♪ | ||
賃料 | 7.5万円~7.9万円 | ||
築年月 | 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.7万円 | - / 4500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.78㎡ (11.42坪) | |||
3階 | 7.9万円 | - / 4500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.95㎡ (11.47坪) | |||
2階 | 7.6万円 | - / 4500円 | - / 0.5ヶ月 | 1LDK | 37.78㎡ (11.42坪) | |||
2階 | 7.7万円 | - / 4500円 | - / 0.5ヶ月 | 1LDK | 37.95㎡ (11.47坪) | |||
1階 | 7.5万円 | - / 4500円 | - / 0.5ヶ月 | 1LDK | 37.95㎡ (11.47坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市上並榎町126 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 北高崎駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | ファミリーに人気のメゾネットタイプ☆戸建て感覚の3LDK☆ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2002年1月 (築23年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 9.5万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 78.93㎡ (23.87坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市南新波町5-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 群馬八幡駅 徒歩49分 | ||
セールスポイント | 嬉しいインターネット無料(^^) 1階角部屋☆エアコン2台完備! | ||
賃料 | 5.9万円~6.1万円 | ||
築年月 | 2010年5月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.9万円 | - / 4000円 | - / - | 1LDK | 42.11㎡ (12.73坪) | |||
2階 | 6.1万円 | - / 4000円 | - / - | 1LDK | 42.11㎡ (12.73坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市東貝沢町2丁目10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 高崎問屋町駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | インターネット無料♪お買い物便利な好立地です☆エアコン2台完備☆ | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 2016年3月 (築9年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.3万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 57.8㎡ (17.48坪) |