高崎市、前橋市 賃貸アパート・賃貸マンション・賃貸一戸建て
アパート
所在地 | 群馬県高崎市綿貫町2107-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン 倉賀野駅 徒歩43分 | ||
セールスポイント | 嬉しいインターネット無料☆ペットと一緒に暮らせる新築1LDK(^.^) | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | - / 3500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.93㎡ (12.98坪) | |||
1階 | 7.0万円 | - / 3500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.93㎡ (12.98坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市並榎町406-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 北高崎駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | オートロック完備★インターネット無料☆ZEH-M物件! | ||
賃料 | 7.1万円~7.2万円 | ||
築年月 | 新築 2024年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.2万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.04㎡ (12.11坪) | |||
2階 | 7.1万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.04㎡ (12.11坪) | |||
2階 | 7.2万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.93㎡ (12.98坪) | |||
1階 | 7.1万円 | - / 4000円 | - / - | 1LDK | 42.93㎡ (12.98坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町2699-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン 倉賀野駅 徒歩28分 | ||
セールスポイント | 嬉しいインターネット無料(^.^)エアコン2台完備★全戸角部屋! | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2012年12月 (築12年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | - / 4500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.94㎡ (13.59坪) |
マンション
所在地 | 群馬県高崎市問屋町3丁目5-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン 高崎問屋町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 高崎問屋町駅より徒歩約4分の好立地(^.^)エレベーター付きのマンション☆嬉しいインターネット無料(・・・ | ||
賃料 | 7.5万円~7.7万円 | ||
築年月 | 2022年9月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.5万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 36.72㎡ (11.1坪) | |||
4階 | 7.7万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 36.72㎡ (11.1坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市菅谷町77-282 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 井野(群馬)駅 徒歩48分 | ||
セールスポイント | メゾネットタイプ☆駐車場縦列2台無料☆ | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 2007年5月 (築17年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 4.8万円 | - / 2000円 | - / - | 1SDK | 43.33㎡ (13.1坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市下中居町253-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | オートロック付・駐車場1台付☆国道17号へアクセス良好です☆ | ||
賃料 | 5.5万円~6.0万円 | ||
築年月 | 2009年12月 (築15年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.5万円 | - / 3000円 | - / 0.5ヶ月 | 1LDK | 29.25㎡ (8.84坪) | |||
3階 | 6.0万円 | - / 3000円 | - / 0.5ヶ月 | 1LDK | 29.25㎡ (8.84坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市片岡町3丁目16-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上信電鉄 南高崎駅 徒歩30分 | ||
セールスポイント | 希少な都市ガス物件で、ランニングコスト抑えられます!2階角部屋☆ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2002年12月 (築22年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | - / 3000円 | - / - | 2DK | 45.45㎡ (13.74坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市吉井町池1192-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上信電鉄 吉井(群馬)駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | エアコン2台付、駐車場2台付!!カップルにオススメです☆ | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2010年11月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.4万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 50.28㎡ (15.2坪) |
アパート
所在地 | 群馬県前橋市元総社町928-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 新前橋駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | インターネット無料☆エアコン2台完備。 | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2022年11月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.3万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.08㎡ (12.12坪) |
マンション
所在地 | 群馬県高崎市上里見町90-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 安中駅 徒歩95分 | ||
セールスポイント | ペット可物件、ドッグラン完備☆TV付浴室でゆっくり入浴♪ | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2010年9月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.4万円 | - / 4000円 | - / - | 2LDK | 51.5㎡ (15.57坪) |