高崎市、前橋市 賃貸アパート・賃貸マンション・賃貸一戸建て
アパート
所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町2907-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩31分 | ||
セールスポイント | オール電化の新築物件☆ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.8万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 50.62㎡ (15.31坪) |
マンション
所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町4604 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 倉賀野駅から徒歩11分☆嬉しいインターネット無料(^.^) | ||
賃料 | 6.05万円 | ||
築年月 | 2001年9月 (築23年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.05万円 | - / 3500円 | - / 1ヶ月 | 2K | 42.03㎡ (12.71坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町4640-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | Wi-Fiインターネット無料になりました♪ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 1997年4月 (築28年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.2万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 3K | 52.1㎡ (15.76坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町2883-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩32分 | ||
セールスポイント | 嬉しいWi-Fi無料(^^)1階角部屋。 | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2004年9月 (築20年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.5万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 2K | 42.11㎡ (12.73坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町3081-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | インターネット無料☆2階角部屋! | ||
賃料 | 6.1万円 | ||
築年月 | 2000年9月 (築24年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.1万円 | - / 3500円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 55.2㎡ (16.69坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 人気のカウンターキッチンで広々リビングなお部屋です。 高崎市倉賀野町 賃貸 | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2011年2月 (築14年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | 2500円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 59.95㎡ (18.13坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町2294-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 追炊き、シャッター付☆ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2001年3月 (築24年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.0万円 | - / 3500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 55.2㎡ (16.69坪) |