高崎市、前橋市 賃貸アパート・賃貸マンション・賃貸一戸建て
アパート
所在地 | 群馬県高崎市下之城町889-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩36分 | ||
セールスポイント | インターネット無料!WiFi付☆オートロックで防犯面も安心♪ | ||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2017年9月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.6万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.3㎡ (15.82坪) | |||
1階 | 7.6万円 | - / 5000円 | - / 50000円 | 2LDK | 52.3㎡ (15.82坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市下之城町284-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | 国道17号へアクセス良好◎人気の対面キッチン☆高崎駅まで車で6分♪ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2008年7月 (築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | - / 3500円 | - / 20000円 | 2LDK | 55.44㎡ (16.77坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市下之城町463-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | 嬉しインターネット無料☆3口コンロのシステムキッチン!ペット可物件! | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2021年4月 (築4年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 29.2㎡ (8.83坪) | |||
1階 | 6.5万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 29.2㎡ (8.83坪) | |||
2階 | 6.5万円 | - / 3000円 | - / 40000円 | 1LDK | 29.2㎡ (8.83坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市下之城町284-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩24分 | ||
セールスポイント | 駐車場2台付♪17号に面しているので多方面へアクセス可☆ | ||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 2010年9月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.1万円 | - / 3000円 | - / 30000円 | 2DK | 50.28㎡ (15.2坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市下之城町53 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩27分 | ||
セールスポイント | ファミリー向けに丁度よいメゾネットタイプ☆ 二階には広い収納もあります☆ ヤマダ不動産でご成約頂いた・・・ | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 2008年9月 (築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 8.9万円 | - / 3500円 | - / - | 3LDK | 82.85㎡ (25.06坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市下之城町53 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩27分 | ||
セールスポイント | 単身や新婚さん向けメゾネットタイプ☆ | ||
賃料 | 4.7万円 | ||
築年月 | 2008年9月 (築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 4.7万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1SDK | 43.33㎡ (13.1坪) |