高崎市、前橋市 賃貸アパート・賃貸マンション・賃貸一戸建て
アパート
所在地 | 群馬県高崎市下佐野町879-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上信電鉄 佐野のわたし駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 敷・礼・更新料不要!初期費用・毎月の家賃はクレジット決済可! | ||
賃料 | 5.95万円 | ||
築年月 | 2003年10月 (築21年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.95万円 | 1400円 / 0円 | - / - | 2LDK | 62.87㎡ (19.01坪) |
所在地 | 群馬県高崎市双葉町25-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | 駐車場縦列2台付。外物置あり。 | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 1997年9月 (築27年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 12.0万円 | - / - | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 4LDK | 112.9㎡ (34.15坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市中居町4丁目15-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩26分 | ||
セールスポイント | インターネット使用料無料☆ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 2014年1月 (築11年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.6万円 | - / 4300円 | - / - | 1LDK | 40.36㎡ (12.2坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市下之城町889-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩36分 | ||
セールスポイント | インターネット無料!WiFi付☆オートロックで防犯面も安心♪ | ||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2017年9月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.6万円 | - / 5000円 | - / 50000円 | 2LDK | 52.3㎡ (15.82坪) | |||
1階 | 7.6万円 | - / 5000円 | - / 50000円 | 2LDK | 52.3㎡ (15.82坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市下佐野町669-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上信電鉄 佐野のわたし駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 2階角部屋が空きました☆ | ||
賃料 | 3.2万円~3.4万円 | ||
築年月 | 1983年3月 (築42年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.4万円 | - / 2000円 | - / - | 2DK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
1階 | 3.2万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 2DK | 39.6㎡ (11.97坪) | |||
1階 | 3.2万円 | - / 2000円 | - / - | 2DK | 39.6㎡ (11.97坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市和田多中町468 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 希少!駅近デザイナーズ物件です☆広々20帖リビングです♪ | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.3万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 53.4㎡ (16.15坪) |
マンション
所在地 | 群馬県高崎市石原町1398 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上信電鉄 南高崎駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | インターネット使用料無料☆共益費に水道料・町内費込み♪ | ||
賃料 | 3.3万円~3.4万円 | ||
築年月 | 1996年1月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3.4万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 26.49㎡ (8.01坪) | |||
3階 | 3.3万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 26.49㎡ (8.01坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市石原町1431 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上信電鉄 南高崎駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | 1階角部屋☆都市ガス物件!光熱費が抑えられます♪ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 1995年1月 (築30年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.7万円 | - / 0円 | - / - | 2DK | 45.3㎡ (13.7坪) |
マンション
所在地 | 群馬県高崎市新田町4-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 高崎駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 高崎駅まで徒歩約6分☆オートロック完備のマンション(*^-^*)嬉しいインターネット無料! | ||
賃料 | 8.5万円~12.0万円 | ||
築年月 | 2024年4月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 71戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.5万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
8階 | 12.0万円 | - / 10000円 | - / - | 2LDK | 60.07㎡ (18.17坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市中居町4丁目16-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2014年12月 (築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.9万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.27㎡ (15.81坪) |