高崎市、前橋市 賃貸アパート・賃貸マンション・賃貸一戸建て
アパート
所在地 | 群馬県藤岡市下栗須196-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 八高線 群馬藤岡駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | 駐車場2台付☆ | ||
賃料 | 4.8万円~5.2万円 | ||
築年月 | 2011年8月 (築13年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.2万円 | - / 4100円 | - / - | 2LDK | 50.62㎡ (15.31坪) | |||
1階 | 4.8万円 | - / 4100円 | - / - | 2LDK | 50.62㎡ (15.31坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市台新田町68-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩30分 | ||
セールスポイント | 全室角部屋。駐車場1台付。 | ||
賃料 | 6.9万円~7.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.2万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 43.38㎡ (13.12坪) | |||
1階 | 6.9万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 38.01㎡ (11.49坪) | |||
2階 | 7.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 47.52㎡ (14.37坪) | |||
2階 | 7.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 54.95㎡ (16.62坪) | |||
2階 | 7.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 54.95㎡ (16.62坪) | |||
2階 | 7.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 47.52㎡ (14.37坪) | |||
1階 | 7.2万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 43.38㎡ (13.12坪) | |||
1階 | 6.9万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 38.01㎡ (11.49坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町2907-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩31分 | ||
セールスポイント | オール電化の新築物件☆ | ||
賃料 | 7.2万円~7.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.2万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 33.05㎡ (9.99坪) | |||
1階 | 7.3万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 36.77㎡ (11.12坪) | |||
2階 | 7.8万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 44.21㎡ (13.37坪) | |||
2階 | 7.8万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 50.62㎡ (15.31坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市綿貫町2107-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン 倉賀野駅 徒歩43分 | ||
セールスポイント | 嬉しいインターネット無料☆ペットと一緒に暮らせる新築1LDK(^.^) | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | - / 3500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.93㎡ (12.98坪) | |||
1階 | 7.0万円 | - / 3500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.93㎡ (12.98坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町2699-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン 倉賀野駅 徒歩28分 | ||
セールスポイント | 嬉しいインターネット無料(^.^)エアコン2台完備★全戸角部屋! | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2012年12月 (築12年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | - / 4500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.94㎡ (13.59坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市台新田町90-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩27分 | ||
セールスポイント | 嬉しいインターネット無料(^.^)専用庭付き!タイヤなど大きな荷物を置けて便利ですよ☆ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2001年2月 (築24年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | - / 3000円 | - / 40000円 | 2DK | 42.11㎡ (12.73坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町2883-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩32分 | ||
セールスポイント | 嬉しいWi-Fi無料(^^)1階角部屋。 | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2004年9月 (築20年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.5万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 2K | 42.11㎡ (12.73坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市台新田町183-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩28分 | ||
セールスポイント | インターネット使用料無料☆ホームセキュリティ完備♪ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2015年9月 (築9年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.4万円 | - / 5000円 | - / 50000円 | 2LDK | 51.57㎡ (15.59坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市新町3265-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 新町(群馬)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ホームセキュリティ搭載☆2階角部屋!一坪風呂で癒しの時間をどうぞ♪ | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2011年9月 (築13年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.8万円 | - / 4500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 63.34㎡ (19.16坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市西横手町159-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩60分 | ||
セールスポイント | 駐車場1台付☆システムキッチンは2口ガスコンロ付です! | ||
賃料 | 4.7万円 | ||
築年月 | 2004年10月 (築20年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.7万円 | - / 3500円 | - / - | 1K | 26.71㎡ (8.07坪) |