高崎市、前橋市 賃貸アパート・賃貸マンション・賃貸一戸建て
所在地 | 群馬県高崎市正観寺町485 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 井野(群馬)駅 徒歩35分 | ||
セールスポイント | 戸建て☆事務所等ご相談くださいm(__)m | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1956年5月 (築69年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 1階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.0万円 | - / 3000円 | - / - | 2LDK | 65.82㎡ (19.91坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市飯塚町1412-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 高崎問屋町駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 今なら前家賃2ヶ月分サービスキャンペーン中☆ | ||
賃料 | 4.0万円~4.2万円 | ||
築年月 | 2001年9月 (築23年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.2万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 26.49㎡ (8.01坪) | |||
1階 | 4.0万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 26.49㎡ (8.01坪) |
マンション
所在地 | 群馬県高崎市小八木町2008-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 井野(群馬)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 鉄筋コンクリート造のマンションタイプ。リフォーム済みのお部屋 | ||
賃料 | 5.7万円~6.4万円 | ||
築年月 | 1993年3月 (築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.7万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 50㎡ (15.12坪) | |||
2階 | 6.4万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 50㎡ (15.12坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市棟高町1802-55 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 井野(群馬)駅 徒歩53分 | ||
セールスポイント | 室内リフォーム済み☆ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 1985年10月 (築39年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.6万円 | - / 3000円 | - / - | 2LDK | 52.17㎡ (15.78坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市中泉町653-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 吾妻線 井野(群馬)駅 徒歩50分 | ||
セールスポイント | インターネット使用料無料。 | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2004年2月 (築21年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.0万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.45㎡ (13.74坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市菅谷町719-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 井野(群馬)駅 徒歩39分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2006年8月 (築18年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.5万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 51.15㎡ (15.47坪) |
所在地 | 群馬県高崎市北新波町191 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 群馬八幡駅 徒歩49分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 1986年4月 (築39年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 1階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.8万円 | - / 2000円 | - / - | 3K | 49.57㎡ (14.99坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市上小鳥町437-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 高崎問屋町駅 徒歩40分 | ||
セールスポイント | スーパー・コンビニなど商業施設が近隣に充実していて住環境が良い場所です♪ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 2017年5月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.6万円 | - / 5000円 | - / 30000円 | 1LDK | 29.36㎡ (8.88坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市上中居町1505-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩24分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.1万円 | ||
築年月 | 2014年3月 (築11年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.1万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 63.63㎡ (19.24坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市菅谷町1243-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン 井野(群馬)駅 徒歩49分 | ||
セールスポイント | ペット可1LDK(^^)高崎イオン近く!高渋線沿いで前橋・高崎共にアクセス良好☆ | ||
賃料 | 7.5万円~7.8万円 | ||
築年月 | 2022年5月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.8万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 41.4㎡ (12.52坪) | |||
1階 | 7.5万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 41.4㎡ (12.52坪) |