高崎市、前橋市 賃貸アパート・賃貸マンション・賃貸一戸建て
アパート
所在地 | 群馬県高崎市下中居町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩32分 | ||
セールスポイント | インナーテラスの明るいお部屋。 | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | 4000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 43.24㎡ (13.08坪) |
所在地 | 群馬県高崎市宮原町11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 【専用のトランクルームや納戸のついた90㎡超の3LDK♪】 インターネット全室無料、Wi-Fi無料・・・ | ||
賃料 | 11.2万円 | ||
築年月 | 1996年12月 (築28年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.2万円 | - / 8000円 | - / - | 3SLDK | 90.45㎡ (27.36坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市上中居町1443-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩29分 | ||
セールスポイント | 高崎駅東口より中居方面へ道路も開通してさらに便利になりました♪環状線沿いには商業施設が充実しています・・・ | ||
賃料 | 4.7万円 | ||
築年月 | 2002年9月 (築22年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.7万円 | - / 4000円 | - / - | 1K | 26.93㎡ (8.14坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市中居町4丁目15-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩26分 | ||
セールスポイント | インターネット使用料無料☆ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 2014年1月 (築11年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.6万円 | - / 4300円 | - / - | 1LDK | 40.36㎡ (12.2坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町2907-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩31分 | ||
セールスポイント | オール電化の新築物件☆ | ||
賃料 | 6.7万円~7.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.3万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 50.62㎡ (15.31坪) | |||
1階 | 6.8万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 36.77㎡ (11.12坪) | |||
2階 | 7.3万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 44.21㎡ (13.37坪) | |||
1階 | 6.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 33.05㎡ (9.99坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市台新田町68-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩30分 | ||
セールスポイント | 全室角部屋。駐車場1台付。 | ||
賃料 | 6.4万円~6.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 47.52㎡ (14.37坪) | |||
2階 | 6.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 47.52㎡ (14.37坪) | |||
2階 | 6.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 54.95㎡ (16.62坪) | |||
2階 | 6.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 54.95㎡ (16.62坪) | |||
1階 | 6.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 43.38㎡ (13.12坪) | |||
1階 | 6.4万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 38.01㎡ (11.49坪) | |||
1階 | 6.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 43.38㎡ (13.12坪) | |||
1階 | 6.4万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 38.01㎡ (11.49坪) |
所在地 | 群馬県高崎市宮原町11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 全部屋玄関ポーチ付き☆ | ||
賃料 | 10.8万円~11.1万円 | ||
築年月 | 1996年12月 (築28年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.1万円 | - / 8000円 | - / - | 3LDK | 90.45㎡ (27.36坪) | |||
1階 | 10.8万円 | - / 8000円 | - / - | 3LDK | 90.45㎡ (27.36坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市下之城町889-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩36分 | ||
セールスポイント | インターネット無料!WiFi付☆オートロックで防犯面も安心♪ | ||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2017年9月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.6万円 | - / 5000円 | - / 50000円 | 2LDK | 52.3㎡ (15.82坪) | |||
1階 | 7.6万円 | - / 5000円 | - / 50000円 | 2LDK | 52.3㎡ (15.82坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市下之城町284-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | 国道17号へアクセス良好◎人気の対面キッチン☆高崎駅まで車で6分♪ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2008年7月 (築17年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | - / 4000円 | - / 20000円 | 2LDK | 55.44㎡ (16.77坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市台新田町23-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 倉賀野駅 徒歩30分 | ||
セールスポイント | 駐車場2台付♪嬉しいインターネット無料(^.^) | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 2005年10月 (築19年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.7万円 | - / 4000円 | - / 0.5ヶ月 | 1LDK | 45.3㎡ (13.7坪) |