高崎市、前橋市 賃貸アパート・賃貸マンション・賃貸一戸建て
アパート
所在地 | 群馬県高崎市東貝沢町4丁目7-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 井野(群馬)駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.0万円~8.2万円 | ||
築年月 | 2012年3月 (築13年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.2万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 59.55㎡ (18.01坪) | |||
1階 | 8.0万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 59.55㎡ (18.01坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市東貝沢町2丁目31-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 井野(群馬)駅 徒歩26分 | ||
セールスポイント | 嬉しいインターネット無料(^.^)宅配ボックス完備。スーパー・コンビニ等周りにお店多いです☆ | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2009年8月 (築15年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.7万円 | - / 3500円 | - / - | 1LDK | 42.11㎡ (12.73坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市東貝沢町4丁目3-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン 井野(群馬)駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | オートロック完備の新築1LDK(^O^)インターネット無料☆都市ガス物件! | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.0万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.48㎡ (13.15坪) |
マンション
所在地 | 群馬県高崎市東貝沢町1丁目18-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 高崎問屋町駅 徒歩26分 | ||
セールスポイント | インターネット使用料無料☆今なら1ヶ月分賃料無料キャンペーン中♪ | ||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2013年3月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.6万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.31㎡ (17.33坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市東貝沢町4-7-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 井野(群馬)駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 人気の設備ウォークインクローゼットが2ヶ所☆たっぷり収納できます☆1坪タイプの浴室でゆったりバスタイ・・・ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2012年3月 (築13年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.0万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 59.55㎡ (18.01坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市東貝沢町2丁目28-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン 高崎問屋町駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | 敷金・更新料なし☆毎月の賃料、初期費用はクレジット決済可♪ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2012年8月 (築12年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.0万円 | 2800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.8㎡ (13.24坪) |