高崎市、前橋市 賃貸アパート・賃貸マンション・賃貸一戸建て
アパート
所在地 | 群馬県高崎市南新波町5-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 群馬八幡駅 徒歩49分 | ||
セールスポイント | 駐車場(縦列)2台付☆ | ||
賃料 | 5.9万円~6.1万円 | ||
築年月 | 2010年5月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.1万円 | - / 4000円 | - / - | 1LDK | 42.11㎡ (12.73坪) | |||
2階 | 5.9万円 | - / 4000円 | - / - | 1LDK | 42.11㎡ (12.73坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市剣崎町527 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 群馬八幡駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | ホームセキュリティ搭載物件☆ インターネット無料☆プロバイダー契約不要で入居時からインターネット接続・・・ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2014年1月 (築11年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.9万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.57㎡ (15.59坪) |
戸建
所在地 | 群馬県高崎市下豊岡町605-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 北高崎駅 徒歩29分 | ||
セールスポイント | ペット相談可☆ | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 1962年4月 (築63年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 5.3万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 4DK | 77.83㎡ (23.54坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市藤塚町239-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 群馬八幡駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | リフォーム完了♪温水洗浄暖房便座、洗髪洗面化粧台設置済み☆ | ||
賃料 | 4.4万円 | ||
築年月 | 1998年2月 (築27年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.4万円 | 0円 / 0円 | - / - | 2DK | 44.52㎡ (13.46坪) |
所在地 | 群馬県高崎市下里見町78-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 安中駅 徒歩67分 | ||
セールスポイント | シャッター付ガレージあり。(別途料金になります。) | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 新築 2024年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 12.0万円 | - / - | 2ヶ月 / 2ヶ月 | 4LDK | 110.96㎡ (33.56坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市中里見町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 群馬八幡駅 徒歩75分 | ||
セールスポイント | 人気のカウンターキッチン、広々2LDKのお部屋です。 賃貸 高崎市 | ||
賃料 | 5.3万円~5.8万円 | ||
築年月 | 2005年9月 (築19年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.8万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.33㎡ (17.34坪) | |||
2階 | 5.4万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 2LDK | 57.33㎡ (17.34坪) | |||
1階 | 5.3万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.33㎡ (17.34坪) |
所在地 | 群馬県高崎市鼻高町45-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 群馬八幡駅 徒歩27分 | ||
セールスポイント | 希少なメゾネットタイプ♪ファミリーにオススメ☆ | ||
賃料 | 3.9万円~4.1万円 | ||
築年月 | 1991年2月 (築34年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 4.1万円 | - / 2000円 | - / - | 3LDK | 57.6㎡ (17.42坪) | |||
1階 | 3.9万円 | - / - | - / - | 2LDK | 52.8㎡ (15.97坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市下豊岡町538 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 北高崎駅 徒歩32分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 1.5万円 | ||
築年月 | 1986年8月 (築38年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1.5万円 | - / 2000円 | - / - | 1R | 21.61㎡ (6.53坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市下小塙町1513-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 群馬八幡駅 徒歩26分 | ||
セールスポイント | 高崎経済大学まで徒歩11分!充実の設備ですよ♪ | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.4万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.71㎡ (8.07坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市箕郷町東明屋297-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 群馬八幡駅 徒歩99分 | ||
セールスポイント | 全部屋エアコン付‼物置もあり、ファミリーにお勧めの2LDK☆ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2005年12月 (築19年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.8万円 | - / 4000円 | - / - | 2LDK | 69.06㎡ (20.89坪) |