高崎市、前橋市 賃貸アパート・賃貸マンション・賃貸一戸建て
アパート
所在地 | 群馬県高崎市鼻高町206-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 群馬八幡駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ペットと一緒に暮らせます★ | ||
賃料 | 3.3万円 | ||
築年月 | 1989年11月 (築35年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.3万円 | - / 2000円 | - / - | 2DK | 35.54㎡ (10.75坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市鼻高町206-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 群馬八幡駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ペットと一緒に暮らせる1K★ | ||
賃料 | 1.9万円~2.3万円 | ||
築年月 | 1989年11月 (築35年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2.3万円 | - / 2000円 | - / - | 1K | 24.1㎡ (7.29坪) | |||
1階 | 2.2万円 | - / 2000円 | - / - | 1K | 24.1㎡ (7.29坪) | |||
1階 | 1.9万円 | - / 1500円 | - / - | 1K | 24.1㎡ (7.29坪) |
マンション
所在地 | 群馬県高崎市小八木町2008-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 井野(群馬)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 鉄筋コンクリート造のマンションタイプ。リフォーム済みのお部屋 | ||
賃料 | 5.9万円~7.0万円 | ||
築年月 | 1993年3月 (築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.0万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 50㎡ (15.12坪) | |||
3階 | 5.9万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 50㎡ (15.12坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市中尾町698-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 井野(群馬)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 1階角部屋☆ | ||
賃料 | 5.7万円~6.0万円 | ||
築年月 | 1988年1月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.7万円 | - / 3000円 | - / - | 2LDK | 52.17㎡ (15.78坪) | |||
2階 | 6.0万円 | - / 3000円 | - / - | 2LDK | 52.17㎡ (15.78坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市筑縄町48-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン 高崎駅 バス20分 下小鳥町西 バス停徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 6.25万円 | ||
築年月 | 2024年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.25万円 | 1800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市和田多中町7-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上信電鉄 南高崎駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | インターネット使用料無料(^.^)2階角部屋☆ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2008年5月 (築17年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | - / 4000円 | - / 30000円 | 1LDK | 29.25㎡ (8.84坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市下之城町53 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩27分 | ||
セールスポイント | 単身や新婚さん向けメゾネットタイプ☆ | ||
賃料 | 4.7万円 | ||
築年月 | 2008年9月 (築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 4.7万円 | - / 4000円 | - / 0.5ヶ月 | 1SDK | 43.33㎡ (13.1坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市下之城町53 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 高崎駅 徒歩27分 | ||
セールスポイント | ファミリー向けに丁度よいメゾネットタイプ☆ 二階には広い収納もあります☆ | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 2008年9月 (築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 8.9万円 | - / 4000円 | - / - | 3LDK | 82.85㎡ (25.06坪) |
マンション
所在地 | 群馬県高崎市新田町4-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 高崎駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 高崎駅まで徒歩約6分☆オートロック完備の新築マンション(*^-^*)嬉しいインターネット無料! | ||
賃料 | 8.5万円~12.0万円 | ||
築年月 | 2024年4月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 71戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 12.0万円 | - / 10000円 | - / - | 2LDK | 60.07㎡ (18.17坪) | |||
4階 | 8.5万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
12階 | 8.8万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市貝沢町2097 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 井野(群馬)駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | インターネット無料です♪充実設備♪安心の防犯警備システム付☆ | ||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 2015年9月 (築9年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.1万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.7㎡ (14.73坪) |